Hala Mistrzów, Włocławek
godz. 18:00, 06.10.25 LIVE
godz. 18:00, 06.10.25 LIVE
![]() |
93 | 58 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | Top5 | PUNKTY | ||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Pearson Nijal | 21.1 | 11 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 24 | 0 | 16 | ||||||
Fridriksson Elvar | 20.57 | 16 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 20 | 24 | 0 | 26 | ||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Slaughter A.J. | 18.9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 | 0 | 14 | ||||||
Michalak Michał | 19.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 8 | ||||||
Łazarski Bartosz | 8.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | ||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Lockett Eric | 19.43 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 14 | 11 | 0 | 18 | ||||||
Furmanavičius Justas | 19.55 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | 0 | 8 | ||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Mucius Isaiah | 19.05 | 14 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 19 | 23 | 0 | 25 | ||||||
Kołodziej Michał | 17.8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | ||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Vucić Mate | 23.77 | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 9 | 1 | 1 | 17 | 13 | 0 | 21 | ||||||
Słupiński Dawid | 12.27 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 19 | 0 | 11 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | Top 5 | PUNKTY | ||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Łosiak Piotr | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Davis Rashun | 31.48 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | -4 | -37 | 0 | -2 | ||||||
Gordon Kacper | 29.53 | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -23 | 0 | 1 | ||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Cleaves Andy | 28.55 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 12 | -18 | 0 | 12 | ||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Godfrey Jarred | 29.25 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 11 | -26 | 0 | 11 | ||||||
Busz Aleksander | 8.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -14 | 0 | 0 | ||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Delaire Jaiden | 22.85 | 17 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | -22 | 0 | 6 | ||||||
Jodłowski Michał | 12.9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -6 | 0 | 4 | ||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Thamba Florent | 18.95 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | -15 | 0 | 6 | ||||||
Bender Maciej | 16.6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | -15 | 0 | 6 |
