![]() |
91 | 83 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Perkins Josh | 30.62 | 13 | 2 | 3 | 0 | 9 | 5 | 1 | 2 | 21 | 17 | 27 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Radwański Kacper | 23.87 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | 12 | |||||||
Henderson Terry | 23.63 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 10 | -1 | 12 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Gołębiowski Daniel | 28.77 | 11 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | 13 | |||||||
Varnado Jordon | 25.02 | 21 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 16 | 12 | 20 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Krampelj Martin | 29.12 | 19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 1 | 2 | 25 | 22 | 31 | |||||||
Szymański Szymon | 15.05 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 | -11 | 9 | |||||||
Diduszko Łukasz | 10.82 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -7 | 4 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Nowakowski Marcin | 3.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -7 | -1 | |||||||
Sanders Corey | 36.42 | 18 | 6 | 1 | 3 | 7 | 8 | 0 | 1 | 18 | -1 | 20 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Aleksandrowicz Michał | 15.82 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -11 | 0 | |||||||
Chyliński Michał | 29.3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | -1 | -11 | -3 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Krasuski Michał | 14.77 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 8 | 13 | 10 | |||||||
Nizioł Jakub | 30.38 | 24 | 4 | 4 | 4 | 2 | 10 | 0 | 1 | 27 | 4 | 29 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Kopycki Paweł | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -5 | -1 | |||||||
Gabrić Tomislav | 32.98 | 17 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | -19 | 11 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Frąckiewicz Łukasz | 33.75 | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 11 | 1 | 0 | 17 | -3 | 19 | |||||||
Loncar Markus | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
