![]() |
84 | 78 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Perkins Josh | 35.42 | 7 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 10 | 8 | 14 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Majewski Bartosz | 2.88 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | |||||||
Henderson Terry | 35.02 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 11 | 9 | 15 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Gołębiowski Daniel | 25.9 | 13 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2 | 14 | |||||||
Varnado Jordon | 36.17 | 27 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 28 | 16 | 34 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Krampelj Martin | 18.43 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | |||||||
Szymański Szymon | 9.65 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 5 | |||||||
Diduszko Łukasz | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 1 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Walczak Szymon | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |||||||
Śnieg Tomasz | 33.07 | 14 | 3 | 0 | 8 | 3 | 6 | 0 | 2 | 17 | 5 | 19 | |||||||
Tarrant Ricky | 35.25 | 21 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 13 | -2 | 15 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Matczak Filip | 24.82 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | -16 | 1 | |||||||
Blackshear Wayne | 30 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | -10 | 8 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Młynarski Kacper | 26.77 | 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11 | -2 | 11 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Gudul Omari | 24.72 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 17 | 0 | 17 | |||||||
Steele Baylee | 25.18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 11 | -3 | 11 |
