![]() |
80 | 75 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Gravett Hassani | 22.42 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 12 | 6 | 14 | |||||||
Wiśniewski Aleksander | 11.92 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | -3 | 7 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Piśla Kuba | 8.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Kolenda Łukasz | 7.8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Sitnik Michał | 5.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -1 | -3 | |||||||
Zębski Mateusz | 20.4 | 11 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 17 | 3 | 19 | |||||||
Gołębiowski Daniel | 25.15 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 9 | |||||||
Nizioł Jakub | 24.27 | 11 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 12 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Kulvietis Saulius | 31.6 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 5 | 12 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Miletić Dušan | 25.08 | 14 | 5 | 0 | 4 | 0 | 13 | 4 | 0 | 25 | -1 | 27 | |||||||
Parachowski Artiom | 17.95 | 12 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 20 | 7 | 22 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Gray Kadre | 25.8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 10 | 10 | 12 | |||||||
Śnieg Tomasz | 14.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | -15 | 4 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
McEwen Koby | 28.58 | 19 | 8 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 2 | 18 | -11 | 18 | |||||||
Busz Aleksander | 10.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | |||||||
Henderson Terry | 21.88 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Laksa Martins | 32.43 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | -4 | 8 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Palmowski Tomasz | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Price Josh | 30.85 | 17 | 7 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 16 | 7 | 18 | |||||||
Bender Maciej | 16.43 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 9 | -11 | 9 | |||||||
Frąckiewicz Łukasz | 16.07 | 12 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 15 | 10 | 17 |
