![]() |
74 | 71 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Schenk Jakub | 34.67 | 17 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 11 | |||||||
Hill Kasey | 11.13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Wilczek Dominik | 21.7 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 | 12 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Zębski Mateusz | 32.17 | 12 | 4 | 0 | 4 | 6 | 8 | 0 | 7 | 27 | 0 | 31 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Bartosz Mateusz | 19.33 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 11 | -4 | 13 | |||||||
Melvin Cleveland | 34.53 | 10 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | -3 | 13 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Łapeta Adam | 20.67 | 10 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 7 | 17 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Trotter Obie | 35 | 12 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 2 | 16 | |||||||
Wieluński Marcin | 22.63 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -21 | -2 | |||||||
Samsonowicz Michał | 14.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | -1 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Kondraciuk Jakub | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -5 | -1 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Diduszko Bartosz | 38.27 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Perka Aleksander | 20.23 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | -3 | 11 | |||||||
Cel Aaron | 34.12 | 24 | 9 | 1 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 24 | 4 | 26 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Kulig Damian | 33.92 | 17 | 3 | 2 | 5 | 2 | 11 | 1 | 1 | 21 | 2 | 23 |
