![]() |
97 | 82 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Lecomte Emmanuel | 18.17 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 7 | |||||||
Pelczar Bartłomiej | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -4 | -1 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Brown Tevin | 28.05 | 15 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 22 | 25 | |||||||
Ramey Courtney | 27.37 | 18 | 6 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 22 | 5 | 24 | |||||||
Kępka Wiktor | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -5 | -2 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Williams C.J. | 23.93 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -5 | 4 | |||||||
Krasuski Michał | 24.77 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 16 | 20 | 22 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Turewicz Michał | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | |||||||
de Lattibeaudiere Tyran | 25.88 | 25 | 10 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 27 | 19 | 31 | |||||||
Put Filip | 21.35 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 7 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Drame Ousmane | 25.08 | 17 | 3 | 3 | 2 | 1 | 14 | 0 | 1 | 26 | 18 | 30 | |||||||
Szymański Roman | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Pluta Andrzej | 32.85 | 20 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 20 | -11 | 22 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
McGusty Kameron | 23.52 | 17 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 16 | -26 | 16 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Radanov Aleksa | 30.23 | 11 | 4 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 13 | -4 | 15 | |||||||
Wilczek Maksymilian | 20.98 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 | |||||||
Kolenda Michał | 23.77 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | -13 | 6 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Siliņš Ojārs | 18.47 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | -15 | -3 | |||||||
Grudziński Dominik | 16.35 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 9 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Onu E.J. | 15.78 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 2 | |||||||
Vucić Mate | 18.05 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 12 | -12 | 12 |
