![]() |
79 | 60 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Haws T.J. | 21.72 | 14 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15 | 16 | 19 | |||||||
Kolenda Łukasz | 17.52 | 7 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 11 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Ziółkowski Daniel | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | |||||||
Kolenda Michał | 21.55 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 13 | 8 | |||||||
Paliukenas Martynas | 26.17 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 3 | 15 | 16 | 19 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Pułkotycki Patryk | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -4 | -1 | |||||||
Gruszecki Karol | 30.95 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 6 | 14 | 12 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Klawa Łukasz | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -4 | -2 | |||||||
Moten Darious | 34.95 | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 | 24 | 22 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Rompa Sebastian | 1.72 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -6 | 2 | |||||||
Olejniczak Dominik | 25.62 | 16 | 7 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 24 | 24 | 30 | |||||||
Leończyk Paweł | 16 | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Gordon Kacper | 9.22 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 5 | |||||||
Jovanović Strahinja | 31.4 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | -23 | 2 | |||||||
Szlachetka Mateusz | 9.65 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Gibson Kyle | 22.28 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | -11 | 4 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Ramljak Ivan | 34.18 | 13 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 17 | -22 | 15 | |||||||
Żeleźniak Tomasz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||
Stewart Elijah | 26.05 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | -23 | 2 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Gabiński Michał | 20.45 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 2 | |||||||
Dziewa Aleksander | 20.02 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | -13 | 3 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Tomczak Szymon | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |||||||
Keller Akos | 25.12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | -5 | 2 |
