![]() |
97 | 70 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Nelson Luke | 19.97 | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 15 | 10 | 19 | |||||||
Łazarski Bartosz | 9.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | 4 | |||||||
Łączyński Kamil | 18.72 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 10 | 13 | 14 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Turner Justin | 29.48 | 11 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 13 | 17 | 17 | |||||||
Michalak Michał | 21.03 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | 16 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Taylor Ryan | 18.18 | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 17 | 23 | 23 | |||||||
Gruszecki Karol | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Williams Deane | 11.78 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | 10 | 16 | |||||||
Petrasek Luke | 28.7 | 18 | 5 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 19 | 16 | 23 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Ongenda Nick | 18.6 | 13 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 18 | 16 | 22 | |||||||
Funderburk D.J. | 19.25 | 13 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | 13 | |||||||
Sulima Krzysztof | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Senglin Jeremy | 31.72 | 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | -17 | 9 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Teague MaCio | 33 | 17 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | -25 | 17 | |||||||
Kulikowski Błażej | 12.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Waczyński Adam | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -6 | -1 | |||||||
Blackshear Kenan | 8.93 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | |||||||
Siembiga Wojciech | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | |||||||
Gołębiowski Daniel | 12 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -11 | 4 | |||||||
Nizioł Jakub | 23.98 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | -10 | 6 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Davis De'Jon | 22.8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -28 | 1 | |||||||
Penava Ajdin | 14.83 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -6 | 2 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Nzekwesi Emmanuel | 34.07 | 15 | 6 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 | 1 | 21 | -11 | 23 |
