![]() |
83 | 61 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Pławucki Marcin | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | -1 | |||||||
Green Taureen | 28.95 | 13 | 0 | 3 | 4 | 8 | 4 | 0 | 2 | 21 | 26 | 27 | |||||||
Florence James | 25.7 | 19 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 12 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Ryżek Szymon | 23.63 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 12 | 10 | |||||||
Dymała Marcin | 9.85 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -4 | 3 | |||||||
Smith Chris | 32.83 | 15 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 18 | 24 | 26 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Garbacz Jakub | 32.77 | 21 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 20 | 20 | 28 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Nawrot Kamil | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
King Shawn | 20.28 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 10 | 11 | 14 | |||||||
Sobin Josip | 23.65 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 13 | 18 | 17 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Perkins Josh | 31.93 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 11 | -17 | 11 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Majewski Bartosz | 4.38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||
Henderson Terry | 31.43 | 18 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | -16 | 10 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Gołębiowski Daniel | 22.95 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | -22 | 2 | |||||||
Varnado Jordon | 30.95 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | -20 | 5 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Szymański Szymon | 26.27 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 | |||||||
Diduszko Łukasz | 18.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | -3 | 2 |
