|   | 71 | 69 |   | 
| Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | Top5 | PUNKTY | ||||||||
| za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
| Rozgrywający | |||||||||||||||||||
| Anderson Avery | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -6 | 0 | -3 | ||||||
| Cabbil Lovell | 28.62 | 11 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 9 | -5 | 0 | 11 | ||||||
| Rzucający | |||||||||||||||||||
| Smith Ike | 21.28 | 23 | 10 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 20 | 10 | 1 | 26 | ||||||
| Marchewka Kacper | 21.68 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | ||||||
| Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
| Pemberton Eli | 21.08 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 9 | ||||||
| Bojanowski Maciej | 16.75 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -7 | 0 | 7 | ||||||
| Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
| Jogela Tauras | 23.38 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | -4 | 0 | 5 | ||||||
| Kulka Grzegorz | 21.85 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 13 | ||||||
| Środkowi | |||||||||||||||||||
| Benson Barret | 18.95 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 10 | 24 | 0 | 16 | ||||||
| Wyka Dariusz | 19.97 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | -25 | 0 | 11 | ||||||
| Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | Top 5 | PUNKTY | ||||||||
| za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
| Rozgrywający | |||||||||||||||||||
| Caruthers Dontay | 31.35 | 17 | 5 | 1 | 4 | 8 | 5 | 0 | 4 | 24 | 9 | 0 | 26 | ||||||
| Grochowski Grzegorz | 7.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -14 | 0 | 1 | ||||||
| Rzucający | |||||||||||||||||||
| Chavez Tahlik | 21.02 | 13 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 9 | ||||||
| Horton Landrius | 22 | 11 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 7 | ||||||
| Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
| Soares Rivaldo | 20.93 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | -9 | 0 | 1 | ||||||
| Kamiński Grzegorz | 21.33 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 7 | ||||||
| Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
| Vander Plas Bennett | 19.33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -6 | 0 | 4 | ||||||
| Kempa Krzysztof | 16.38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| Środkowi | |||||||||||||||||||
| Oguama Ody | 18.72 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | -8 | 0 | 7 | ||||||
| Frąckiewicz Łukasz | 21.28 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 1 | 14 | 6 | 0 | 14 | ||||||
 
                         
                                