![]() |
84 | 96 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Clarke Rotnei | 32.77 | 21 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 21 | 0 | 23 | |||||||
Booker Deishuan | 33.87 | 19 | 6 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | -4 | 24 | |||||||
Moore McKenzie | 28.17 | 13 | 3 | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 15 | -8 | 15 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Tomaszewski Wojciech | 3.43 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | |||||||
Pluta Andrzej | 5.32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Mielczarek Artur | 10.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | |||||||
Green Garlon | 20.65 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | -27 | -1 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Radić Ivica | 20.62 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 13 | -16 | 11 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Śnieg Tomasz | 29.82 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 14 | 11 | 18 | |||||||
Tarrant Ricky | 31.92 | 18 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 17 | 1 | 21 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Cowels Raymond | 34.9 | 28 | 2 | 8 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 28 | 16 | 34 | |||||||
Matczak Filip | 26.2 | 13 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 19 | 3 | 21 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Kostrzewski Mateusz | 14.72 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -2 | 7 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Młynarski Kacper | 25.28 | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 10 | 14 | 14 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Gudul Omari | 16.52 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 8 | 11 | 12 | |||||||
Steele Baylee | 20.65 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 11 | 6 | 13 |
