![]() |
81 | 84 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Novak Jovan | 26.53 | 12 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 2 | 17 | 1 | 17 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Whitehead Isaiah | 25.88 | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | |||||||
Woodard James | 23.52 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | -18 | 9 | |||||||
Brenk Adam | 11.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 4 | |||||||
Żołnierewicz Przemysław | 14.85 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | -14 | 4 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Nicholson Kassim | 18.17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | |||||||
Kostrzewski Mateusz | 16.57 | 10 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 12 | 6 | 12 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Meier Tony | 23.43 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | -9 | 7 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Lee Marcus | 14.2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 8 | |||||||
Żmudzki Maciej | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
Dziewa Aleksander | 23.4 | 15 | 4 | 1 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 18 | -11 | 18 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Sykes Keifer | 14.33 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | |||||||
Pluta Andrzej | 30.37 | 22 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 23 | 8 | 27 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
McGusty Kameron | 33.62 | 23 | 8 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | -2 | 18 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Radanov Aleksa | 16.58 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 | -4 | 10 | |||||||
Wilczek Maksymilian | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |||||||
Kolenda Michał | 24.48 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Siliņš Ojārs | 32.5 | 13 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 16 | 14 | 22 | |||||||
Grudziński Dominik | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Onu E.J. | 11.07 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | -6 | 9 | |||||||
Vucić Mate | 27.83 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 11 | 7 | 13 |
