![]() |
73 | 68 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Jovanović Strahinja | 29.6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -15 | 2 | |||||||
Szlachetka Mateusz | 22.52 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20 | 8 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Gibson Kyle | 19.92 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Ramljak Ivan | 32.38 | 14 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 4 | 23 | 10 | 29 | |||||||
Stewart Elijah | 34.4 | 19 | 2 | 2 | 9 | 2 | 10 | 2 | 1 | 20 | 7 | 24 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Gabiński Michał | 30.92 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 | 14 | |||||||
Dziewa Aleksander | 37.9 | 22 | 8 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 23 | 12 | 29 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Keller Akos | 17.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 7 | -18 | 7 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Kuźkow Przemysław | 8.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | -7 | -2 | |||||||
Bibbins Justin | 40.1 | 25 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 20 | -2 | 22 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Konopatzki Mariusz | 23.43 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 9 | -19 | 7 | |||||||
Morris Jamel | 37.6 | 14 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 7 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Kamiński Grzegorz | 28.67 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 5 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Sadowski Jakub | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | -1 | |||||||
Linowski Adam | 18.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 1 | |||||||
Kulka Grzegorz | 28.33 | 10 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 15 | 4 | 15 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Wyka Dariusz | 39.37 | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 11 | 2 | 0 | 18 | 1 | 20 |
