![]() |
86 | 78 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Łączyński Kamil | 28.72 | 10 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 19 | 17 | 23 | |||||||
Pelczar Bartłomiej | 5.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | -10 | -4 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Franke Yannick | 26.55 | 24 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 25 | 14 | 29 | |||||||
Dziemba Mateusz | 24.72 | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 13 | 11 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Obarek Karol | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | |||||||
Laksa Martins | 28.25 | 21 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 21 | -1 | 23 | |||||||
Davis Thomas | 20.05 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Pszczoła Tymoteusz | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | |||||||
Jeszke Damian | 17.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | -2 | 5 | |||||||
Borowski Kacper | 21.25 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Szymański Roman | 26.32 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 | 3 | 0 | 13 | 13 | 17 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Hinds Jabarie | 33.9 | 24 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 16 | -8 | 18 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Zegzuła Filip | 25.17 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 10 | 2 | 10 | |||||||
Griffin Dayon | 27.53 | 15 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 14 | -5 | 14 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Stumbris Roberts | 33.53 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 12 | -11 | 12 | |||||||
Lewandowski Aleksander | 13.27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | |||||||
Piechowicz Marcin | 16.15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | -7 | 2 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Wall Daniel | 6.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | |||||||
Ostojić Danilo | 25.88 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 16 | -10 | 14 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Prahl Brett | 18.37 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | -6 | 6 |
