![]() |
88 | 70 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Schenk Jakub | 16.73 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Johnson Nick | 29.4 | 19 | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 | 0 | 5 | 21 | 24 | 27 | |||||||
Alleyne Nahiem | 24.08 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 26 | 17 | |||||||
Best Aaron | 26.7 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Kennedy Keondre | 22.27 | 14 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | -1 | 14 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Weathers Marcus | 20.77 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 12 | 16 | 16 | |||||||
Moten Darious | 20.7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Groselle Geoffrey | 19.05 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 15 | -12 | 17 | |||||||
Witliński Mikołaj | 20.3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 16 | 27 | 22 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Turner Robert | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | -4 | -2 | |||||||
Perry Darius | 21.37 | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | -13 | 9 | |||||||
Pluta Michał | 1.25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Grady Kellan | 18.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | -6 | -1 | |||||||
Woroniecki Marcin | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -4 | -1 | |||||||
Łabinowicz Artur | 12.7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | -16 | 7 | |||||||
Matczak Filip | 31.25 | 16 | 2 | 2 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 20 | -6 | 22 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Sitnik Michał | 17.32 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -7 | 4 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Wójcik Szymon | 24.32 | 18 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 | -4 | 14 | |||||||
Kołodziej Michał | 22.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | -20 | 0 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Simmons Zachary | 4.88 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 1 | |||||||
Brkić Veljko | 28.03 | 12 | 5 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 3 | 15 | -2 | 15 |
