![]() |
85 | 75 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Sanders Corey | 29.63 | 12 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 14 | 9 | 16 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Dambrauskas Paulius | 35.28 | 8 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 20 | |||||||
Aleksandrowicz Michał | 15.08 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | 1 | 10 | |||||||
Chyliński Michał | 27.95 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Krasuski Michał | 10.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | |||||||
Nizioł Jakub | 11.47 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | -3 | 10 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Gabrić Tomislav | 28.77 | 25 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 22 | 14 | 26 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Waterman Zane | 12.92 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 9 | |||||||
Bogucki Adrian | 28.65 | 20 | 9 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | 2 | 32 | 9 | 34 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Medford Lester | 31.7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | -8 | 3 | |||||||
Neal Nick | 23.75 | 14 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 12 | -1 | 12 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Karolak Jakub | 31.35 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | -4 | 9 | |||||||
Morris Jamel | 27.5 | 22 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 21 | -8 | 21 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Kamiński Grzegorz | 15.7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Linowski Adam | 14.87 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -15 | 0 | |||||||
Kulka Grzegorz | 25.13 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 17 | 5 | 17 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Wyka Dariusz | 12.97 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | -8 | 7 | |||||||
Watson Earl | 17.03 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | -13 | 8 |
