![]() |
80 | 74 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Bell Amir | 10.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | |||||||
Łączyński Kamil | 18.72 | 12 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 14 | 5 | 16 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Sanders Victor | 30.97 | 21 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 20 | 2 | 24 | |||||||
Garbacz Jakub | 31.75 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 13 | 13 | 19 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Jõesaar Janari | 11.18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | -2 | 7 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Petrasek Luke | 29.2 | 13 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 14 | 1 | 16 | |||||||
Kostrzewski Mateusz | 13.28 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | -2 | 10 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Groves Tanner | 7.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -6 | -5 | |||||||
Young Kalif | 29.95 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 2 | 12 | 19 | 16 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Ferrari Frankie | 27.6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 5 | -1 | 5 | |||||||
Gravett Hassani | 23.62 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 10 | -1 | 10 | |||||||
Wiśniewski Aleksander | 8.78 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 | 2 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Kolenda Łukasz | 6.35 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Zębski Mateusz | 3.53 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -6 | 0 | |||||||
Gołębiowski Daniel | 23.65 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | |||||||
Nizioł Jakub | 26.72 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | -3 | 3 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Kulvietis Saulius | 30.75 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 15 | |||||||
Adamczak Mikołaj | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Miletić Dušan | 27.68 | 15 | 6 | 1 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 21 | -13 | 21 | |||||||
Parachowski Artiom | 16.93 | 13 | 4 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 17 | -3 | 17 |
