![]() |
76 | 70 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Kowalczyk Marcin | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |||||||
Kaszowski Mateusz | 23.62 | 8 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 16 | |||||||
Wadowski Igor | 21.38 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | -8 | 7 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Malczyk Marcin | 24.17 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | -5 | 9 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Wołoszyn Bartłomiej | 36.07 | 17 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 18 | 8 | 22 | |||||||
Żołnierewicz Przemysław | 32.07 | 14 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 17 | 13 | 23 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Witliński Mikołaj | 25.3 | 11 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 14 | 15 | |||||||
Hrycaniuk Adam | 23.78 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 6 | 5 | 8 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Hinds Jabarie | 36.28 | 19 | 5 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | -17 | 17 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Zegzuła Filip | 33.18 | 11 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | -13 | 7 | |||||||
Griffin Dayon | 23.15 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Stumbris Roberts | 28.4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 7 | -4 | 7 | |||||||
Piechowicz Marcin | 32.13 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 13 | 3 | 15 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Wall Daniel | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | -4 | |||||||
Ostojić Danilo | 19.75 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | -8 | 10 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Prahl Brett | 20.38 | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | 2 | 13 |
