![]() |
72 | 61 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Senglin Jeremy | 27.47 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | -8 | 6 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Teague MaCio | 32.98 | 18 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 19 | 10 | 25 | |||||||
Kulikowski Błażej | 20.47 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | 6 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Waczyński Adam | 9.33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 1 | |||||||
Blackshear Kenan | 18.53 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 14 | 10 | |||||||
Gołębiowski Daniel | 14.42 | 15 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 16 | |||||||
Nizioł Jakub | 20.87 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 6 | 13 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Davis De'Jon | 35.03 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 10 | 3 | 14 | |||||||
Penava Ajdin | 20.9 | 11 | 3 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | 13 | 15 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
McCadden Elijah | 29.63 | 17 | 6 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 12 | -5 | 12 | |||||||
Johnson Malik | 33 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 | -3 | 11 | |||||||
Yam Yehonatan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | |||||||
Kowalczyk Sebastian | 13.25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | -13 | 4 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Ross Isaiah | 15.95 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -13 | 2 | |||||||
Kikowski Paweł | 21.17 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Martinez Jayden | 20.72 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | -21 | 3 | |||||||
Borowski Kacper | 22.2 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 9 | 12 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Gordon Wesley | 25.13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 2 | 15 | 0 | 15 | |||||||
Słupiński Dawid | 11.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | -10 | 3 |
