![]() |
73 | 67 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Schenk Jakub | 29.05 | 17 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8 | 16 | |||||||
Hill Kasey | 23.5 | 11 | 2 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | 14 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Wilczek Dominik | 10.98 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 6 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Zębski Mateusz | 34.85 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 5 | 17 | -2 | 21 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Bartosz Mateusz | 17.62 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 10 | 3 | 12 | |||||||
Melvin Cleveland | 32.52 | 22 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | 18 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Łapeta Adam | 25.77 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 10 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Mazurczak Andy | 27.82 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | -3 | 3 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Wilson Elijah | 28.7 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 8 | -11 | 6 | |||||||
Moore Lee | 30.52 | 8 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 3 | 8 | -2 | 10 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Ratajczak Mikołaj | 21.27 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 | -3 | 10 | |||||||
Piechowicz Marek | 8.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Dawdo Konrad | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | |||||||
Nowakowski Michał | 24.38 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||||
Karacić Ivan | 11.6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | -10 | 3 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Motylewski Jakub | 10.22 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | 11 | 13 | |||||||
Killeya-Jones Sacha | 31.35 | 16 | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 1 | 19 | -17 | 19 |
