![]() |
81 | 74 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Zegzuła Filip | 31.28 | 14 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 13 | 2 | 17 | |||||||
Griffin Dayon | 35.97 | 17 | 2 | 4 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 21 | 6 | 25 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Lewandowski Aleksander | 7.98 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | |||||||
Piechowicz Marcin | 18.8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | -2 | 12 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Wall Daniel | 22.2 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 | 15 | |||||||
Ostojić Danilo | 27.32 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 11 | 7 | 13 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Prahl Brett | 29.02 | 11 | 3 | 0 | 5 | 1 | 8 | 2 | 0 | 13 | -2 | 15 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Kroczak Michał | 19.37 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -10 | 3 | |||||||
Wilson Elijah | 36.58 | 13 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 | |||||||
Moore Lee | 36.23 | 17 | 3 | 2 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 22 | -8 | 24 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Piechowicz Marek | 12.42 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -7 | -2 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Nowakowski Michał | 32.25 | 13 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | -2 | 9 | |||||||
Karacić Ivan | 17.03 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 2 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Motylewski Jakub | 8.08 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||||
Killeya-Jones Sacha | 38.03 | 19 | 5 | 1 | 6 | 2 | 12 | 2 | 1 | 27 | -4 | 29 |
