![]() |
86 | 78 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Simmons Kobi | 28.65 | 15 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 11 | |||||||
Florence James | 29.78 | 24 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 10 | 30 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Drechsel Trey | 19.85 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | -5 | 8 | |||||||
Palmer James | 32.5 | 13 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 16 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Young Michael | 26.72 | 16 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 2 | 27 | 19 | 31 | |||||||
Andersson Denzel | 23.97 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 9 | 10 | 13 | |||||||
Mokros Jarosław | 16.25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -9 | 3 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Kulig Damian | 22.28 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Young Brandon | 22.23 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | -8 | 6 | |||||||
Szlachetka Mateusz | 21.5 | 10 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 13 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Franke Yannick | 27.28 | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 16 | -5 | 16 | |||||||
Kolenda Michał | 23.73 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | -2 | 7 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Gruszecki Karol | 25.25 | 22 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 23 | -10 | 23 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Lindbom Carl | 16.33 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||||
Leończyk Paweł | 17.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | |||||||
Moten Darious | 21.12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | -9 | 3 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Sharma Josh | 25.42 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 18 | -15 | 18 |
