![]() |
81 | 70 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Schenk Jakub | 23.13 | 11 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 15 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Johnson Nick | 25.77 | 18 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 12 | 19 | |||||||
Alleyne Nahiem | 13.6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | -1 | 5 | |||||||
Best Aaron | 32.05 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 14 | 4 | 18 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Kennedy Keondre | 27.33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Weathers Marcus | 25.4 | 16 | 3 | 1 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 16 | 17 | 20 | |||||||
Moten Darious | 15.62 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 8 | -6 | 10 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Groselle Geoffrey | 25 | 17 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 20 | 22 | |||||||
Witliński Mikołaj | 12.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | -11 | 6 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Grochowski Grzegorz | 18.67 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | -7 | 6 | |||||||
Radičević Nikola | 22.02 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Szlachetka Mateusz | 21.25 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Comithier Alijah | 22.63 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 0 | |||||||
Wesson Andre | 22.57 | 17 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | -13 | 14 | |||||||
Jõesaar Janari | 23.27 | 19 | 8 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 2 | 28 | -12 | 28 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Andersson Denzel | 25.22 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 9 | -7 | 9 | |||||||
Mokros Jarosław | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Fulkerson John | 16.67 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 2 | |||||||
Bender Maciej | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Bartosz Mateusz | 15.95 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | -6 | -1 |
