![]() |
87 | 88 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Grochowski Grzegorz | 16.38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 8 | |||||||
Coleman Matthew | 28.62 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 6 | -6 | 6 | |||||||
Szlachetka Mateusz | 31.25 | 18 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18 | -2 | 20 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Pamuła Piotr | 10.77 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 3 | |||||||
Aleksandrowicz Michał | 18.95 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Green Dominic | 32.12 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -14 | 2 | |||||||
Czujkowski Alan | 18.95 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | -2 | 13 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Mokros Jarosław | 19.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -6 | 0 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
McGlynn Nicholas | 29.62 | 25 | 8 | 1 | 6 | 0 | 12 | 5 | 1 | 37 | 0 | 37 | |||||||
Bartosz Mateusz | 19.1 | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | 7 | 9 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Gray Kadre | 35.98 | 11 | 3 | 0 | 5 | 8 | 7 | 0 | 2 | 21 | 5 | 25 | |||||||
Śnieg Tomasz | 10.6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | -8 | 7 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
McEwen Koby | 27.37 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 14 | 11 | 18 | |||||||
Busz Aleksander | 7.97 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | |||||||
Henderson Terry | 20.52 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -11 | 6 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Laksa Martins | 37.18 | 17 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 | 7 | 19 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Price Josh | 42.47 | 35 | 14 | 0 | 7 | 3 | 7 | 2 | 2 | 35 | 6 | 39 | |||||||
Bender Maciej | 9.32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -10 | -1 | |||||||
Frąckiewicz Łukasz | 33.62 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 9 | 7 | 13 |
