![]() |
80 | 110 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Haws T.J. | 21.82 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -18 | 0 | |||||||
Kolenda Łukasz | 22.95 | 14 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | -11 | 8 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Ziółkowski Daniel | 3.23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | |||||||
Kolenda Michał | 23.22 | 14 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 13 | |||||||
Paliukenas Martynas | 21.6 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | -26 | 4 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Pułkotycki Patryk | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | -1 | |||||||
Gruszecki Karol | 25.72 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 11 | -32 | 7 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Kowalenko Witalij | 9.6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | -6 | 6 | |||||||
Moten Darious | 21.13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -13 | 0 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Rompa Sebastian | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | |||||||
Olejniczak Dominik | 22.28 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 12 | -12 | 10 | |||||||
Leończyk Paweł | 22.95 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 11 | -30 | 7 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Perkins Josh | 28.9 | 18 | 3 | 3 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 27 | 10 | 31 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Majewski Bartosz | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||
Radwański Kacper | 11.32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 7 | |||||||
Henderson Terry | 30.37 | 27 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 29 | 34 | 37 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Wąsik Szymon | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | -2 | |||||||
Heliński Stanisław | 3.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
Gołębiowski Daniel | 27.67 | 12 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 17 | 19 | 21 | |||||||
Varnado Jordon | 39.2 | 33 | 4 | 8 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 32 | 27 | 40 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Diduszko Łukasz | 11.05 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 21 | 13 |
