![]() |
89 | 96 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Chatman Rodney | 25.8 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | -7 | 7 | |||||||
Šķēle Aigars | 25.53 | 14 | 6 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 18 | -2 | 18 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Mikalauskas Arunas | 26.02 | 18 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 19 | -7 | 19 | |||||||
Brembly David | 30.35 | 18 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 20 | 3 | 22 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Siliņš Ojārs | 17.15 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | -9 | 5 | |||||||
Djurišić Nemanja | 30.02 | 11 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 15 | -2 | 17 | |||||||
Sewioł Wiktor | 7.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -6 | -2 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Kulig Damian | 24.98 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 13 | 7 | 13 | |||||||
Sulima Krzysztof | 13.12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | -12 | 4 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Gray Kadre | 36.85 | 22 | 4 | 3 | 5 | 11 | 4 | 0 | 1 | 30 | 3 | 34 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
McEwen Koby | 22.53 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 12 | -8 | 14 | |||||||
Busz Aleksander | 12.35 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 10 | 11 | |||||||
Samsonowicz Michał | 3.15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | |||||||
Henderson Terry | 19.53 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 16 | 11 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Laksa Martins | 32.73 | 16 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 18 | 1 | 22 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Price Josh | 36.87 | 27 | 8 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 2 | 29 | 6 | 33 | |||||||
Bender Maciej | 9.07 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 4 | |||||||
Frąckiewicz Łukasz | 26.92 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | -8 | 7 |
