![]() |
65 | 76 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Zegzuła Filip | 31.77 | 10 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | -16 | 6 | |||||||
Griffin Dayon | 32.33 | 15 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 | -4 | 9 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Piechowicz Marcin | 33.5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 0 | 5 | 13 | -4 | 15 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Wall Daniel | 16.42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | -1 | 3 | |||||||
Ostojić Danilo | 29.58 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | -2 | 5 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Prahl Brett | 20.27 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | -16 | 3 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Łączyński Kamil | 27.73 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 0 | 4 | 15 | 14 | 19 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Dziemba Mateusz | 28.3 | 15 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 19 | 16 | 23 | |||||||
Dorsey-Walker Sherron | 24.8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | -3 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Laksa Martins | 32.13 | 17 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 13 | 22 | 21 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Jeszke Damian | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -9 | -1 | |||||||
Borowski Kacper | 26.9 | 17 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 19 | 12 | 23 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Sharma Josh | 20.12 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 12 | -2 | 14 | |||||||
Szymański Roman | 10.92 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 11 | 10 | 15 |
