![]() |
73 | 74 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Jackson Loren | 33.1 | 13 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | -6 | 9 | |||||||
Stein Alex | 34.02 | 19 | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 18 | 2 | 20 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Musiał Jakub | 12.88 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
Dziemba Mateusz | 23.38 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | -3 | 8 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Sueing Justice | 25.73 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | -1 | 16 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Ford Quincy | 27.45 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 13 | -6 | 13 | |||||||
Nowakowski Michał | 28.9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | -1 | 6 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Manjgafić Fahrudin | 14.53 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 8 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Novak Jovan | 29.75 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 2 | 17 | 7 | 19 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Whitehead Isaiah | 23.52 | 16 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | |||||||
Woodard James | 31.15 | 12 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 12 | 5 | 16 | |||||||
Brenk Adam | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | |||||||
Żołnierewicz Przemysław | 24.47 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | -6 | 3 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Nicholson Kassim | 10.78 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | -2 | 5 | |||||||
Kostrzewski Mateusz | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -2 | 5 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Meier Tony | 28.55 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 16 | 4 | 18 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Lee Marcus | 19.77 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 10 | -2 | 12 | |||||||
Żmudzki Maciej | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |||||||
Dziewa Aleksander | 16.25 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 6 | 17 |
