![]() |
105 | 100 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Novak Jovan | 36.15 | 16 | 2 | 1 | 9 | 12 | 11 | 0 | 1 | 31 | 12 | 37 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Heron Mustapha | 4.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | 1 | |||||||
Whitehead Isaiah | 23.67 | 19 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 19 | -1 | 21 | |||||||
Woodard James | 28.55 | 13 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 13 | 8 | 15 | |||||||
Brenk Adam | 9.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -14 | -3 | |||||||
Żołnierewicz Przemysław | 34.28 | 19 | 6 | 0 | 7 | 3 | 6 | 1 | 0 | 19 | 14 | 25 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Kostrzewski Mateusz | 15.58 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | -17 | 4 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Meier Tony | 31.92 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17 | 16 | 23 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Lee Marcus | 18.63 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 11 | |||||||
Dziewa Aleksander | 22.38 | 15 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 | 16 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Grochowski Grzegorz | 13.52 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | -4 | 6 | |||||||
Radičević Nikola | 35.3 | 15 | 4 | 0 | 7 | 12 | 3 | 0 | 1 | 23 | -6 | 25 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Comithier Alijah | 32.1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -6 | 5 | |||||||
Wesson Andre | 30.9 | 17 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 2 | 15 | |||||||
Jõesaar Janari | 23.38 | 16 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 12 | -1 | 12 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Andersson Denzel | 34.02 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 21 | -10 | 23 | |||||||
Mokros Jarosław | 21.22 | 15 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 17 | 1 | 17 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Fulkerson John | 10.85 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
Bartosz Mateusz | 23.72 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | 1 | 0 | 16 | -1 | 16 |
