![]() |
91 | 73 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Gordon Kacper | 12.67 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | |||||||
Jovanović Strahinja | 32.73 | 22 | 6 | 2 | 4 | 9 | 6 | 0 | 2 | 27 | 20 | 35 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Marchewka Kacper | 11.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -8 | 1 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Ramljak Ivan | 29.37 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 11 | 20 | 17 | |||||||
Żeleźniak Tomasz | 1.88 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | |||||||
Stewart Elijah | 31.82 | 30 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 0 | 3 | 34 | 14 | 40 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Wójcik Jan | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | -2 | |||||||
Gabiński Michał | 24.85 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 8 | |||||||
Dziewa Aleksander | 23.5 | 18 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 22 | 13 | 26 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Tomczak Szymon | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
Keller Akos | 27.22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 11 | 10 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Schenk Jakub | 29.42 | 15 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 18 | -18 | 16 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Wilczek Dominik | 23.62 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | -8 | 6 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Fakuade Michael | 31.2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | -9 | 8 | |||||||
Bartosz Mateusz | 18.33 | 19 | 9 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 20 | -8 | 20 | |||||||
Melvin Cleveland | 34.65 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | -23 | 0 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Łapeta Adam | 20.43 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | -14 | 1 |
