![]() |
95 | 85 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Kuźkow Przemysław | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -3 | -1 | |||||||
Bibbins Justin | 29.83 | 23 | 2 | 4 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 24 | 12 | 28 | |||||||
Neal Nick | 25.58 | 15 | 4 | 0 | 7 | 3 | 5 | 0 | 1 | 17 | 18 | 21 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Konopatzki Mariusz | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |||||||
Morris Jamel | 30.95 | 22 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 2 | 17 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Didier-Urbaniak Benjamin | 0.7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | -1 | 4 | |||||||
Kamiński Grzegorz | 27.62 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 | 11 | 13 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Sadowski Jakub | 6.95 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 7 | 5 | |||||||
Linowski Adam | 22.72 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 8 | |||||||
Kulka Grzegorz | 19.75 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 6 | 12 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Wyka Dariusz | 24.85 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 15 | -6 | 17 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Bogues Shannon | 19.95 | 13 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 11 | |||||||
Wiśniewski Aleksander | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||||
Perkins Josh | 23.85 | 17 | 4 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 16 | -9 | 16 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Radwański Kacper | 22.37 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | |||||||
Henderson Terry | 26.1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | -13 | 4 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Gołębiowski Daniel | 23.85 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | -5 | 9 | |||||||
Varnado Jordon | 31.15 | 17 | 3 | 3 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1 | 16 | -1 | 18 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Szymański Szymon | 13.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -14 | -1 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Szewczyk Szymon | 17.98 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 7 | -8 | 7 |
