![]() |
91 | 87 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Senglin Jeremy | 30.35 | 10 | 4 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 8 | 20 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Teague MaCio | 22.82 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 13 | |||||||
Kulikowski Błażej | 21.6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 4 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Waczyński Adam | 16.32 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | |||||||
Blackshear Kenan | 13.15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 8 | 4 | 10 | |||||||
Gołębiowski Daniel | 18.37 | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 5 | 17 | |||||||
Nizioł Jakub | 20.93 | 13 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | -6 | 10 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Davis De'Jon | 24.1 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 10 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Nzekwesi Emmanuel | 32.37 | 23 | 8 | 0 | 7 | 1 | 12 | 0 | 0 | 29 | 1 | 33 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Riley Jalen | 29.57 | 10 | 2 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3 | 9 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Wojcik Paxson | 32.4 | 16 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | -2 | 15 | |||||||
Rutecki Jacek | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -4 | -1 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Roberts Anthony | 27.12 | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 0 | 3 | 12 | 9 | 12 | |||||||
Vene Siim-Sander | 25.02 | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10 | -11 | 10 | |||||||
Egner Max | 23.45 | 14 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | -9 | 14 | |||||||
Czerlonko Wojciech | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Lambrecht Tim | 32.33 | 16 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 23 | -9 | 25 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Kulig Damian | 25.77 | 11 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 9 |
