![]() |
71 | 76 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Haws T.J. | 18.53 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | -4 | 4 | |||||||
Kolenda Łukasz | 29.12 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | -8 | 4 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Kolenda Michał | 18.82 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 | -1 | 14 | |||||||
Paliukenas Martynas | 20.53 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Gruszecki Karol | 33 | 19 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 15 | -8 | 17 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Kowalenko Witalij | 2.58 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 3 | |||||||
Moten Darious | 21.93 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 7 | -1 | 7 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Olejniczak Dominik | 30.37 | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 18 | -7 | 20 | |||||||
Leończyk Paweł | 25.12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Koszarek Łukasz | 22 | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | 12 | |||||||
Lundberg Gabriel | 28.8 | 8 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 7 | 9 | 9 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Szymkiewicz Daniel | 18.57 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | |||||||
Ponitka Marcel | 31.7 | 13 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 12 | -1 | 16 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Williams Cecil | 21.68 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Put Filip | 18.27 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | |||||||
Reynolds Blake | 31.9 | 16 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 26 | 2 | 30 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Groselle Geoffrey | 27.1 | 13 | 6 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 15 | 7 | 17 |
