![]() |
86 | 73 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Grochowski Grzegorz | 17.18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |||||||
Radičević Nikola | 20.72 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 14 | 13 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Szlachetka Mateusz | 16.12 | 14 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 2 | 16 | |||||||
Aleksandrowicz Michał | 3.33 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 1 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Comithier Alijah | 26 | 24 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 28 | 10 | 32 | |||||||
Wesson Andre | 18.83 | 15 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 9 | 14 | |||||||
Jõesaar Janari | 17.83 | 11 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 14 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Andersson Denzel | 18.42 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | -8 | 5 | |||||||
Mokros Jarosław | 21.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 21 | 10 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Fulkerson John | 19.18 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 12 | 24 | 18 | |||||||
Bender Maciej | 11.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | -8 | 4 | |||||||
Bartosz Mateusz | 9.58 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | -3 | 3 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Williams Cobe | 19.52 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -7 | -5 | -7 | |||||||
Myers Teyvon | 20.8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 | 6 | |||||||
Rajewicz Wiktor | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | -1 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Cheese Tyler | 21.63 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | -14 | 9 | |||||||
Załucki Aleksander | 14.88 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | -3 | 7 | |||||||
Cowels Raymond | 29.38 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 15 | -6 | 15 | |||||||
Ryżek Szymon | 10.62 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | -7 | 7 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Piechowicz Marcin | 33.9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | -13 | 8 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Markusson Mattias | 21.97 | 14 | 5 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 23 | -3 | 23 | |||||||
Wójcik Jan | 11.98 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |||||||
Łapeta Adam | 12.15 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | -8 | 6 |
