![]() |
71 | 100 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Kobel Jakub | 19.55 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -5 | 4 | |||||||
Kowalczyk Marcin | 18.18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | -14 | 0 | |||||||
Kaszowski Mateusz | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |||||||
Wadowski Igor | 14.43 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | -24 | 0 | |||||||
Szubarga Krzysztof | 22.42 | 14 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | -28 | 6 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Malczyk Marcin | 11.02 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 3 | |||||||
Pluta Michał | 10.6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | -8 | -2 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Wołoszyn Bartłomiej | 24.37 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -18 | -2 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Kołodziej Michał | 21.82 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | -1 | 10 | |||||||
Dylewicz Filip | 23.88 | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | -23 | 9 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Walkowiak Łukasz | 4.03 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | |||||||
Hrycaniuk Adam | 18.7 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | -28 | 3 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Haws T.J. | 23.4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 7 | 17 | 11 | |||||||
Kolenda Łukasz | 22.5 | 9 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 9 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Ziółkowski Daniel | 8.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
Kolenda Michał | 22.75 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 20 | 15 | |||||||
Paliukenas Martynas | 16.9 | 10 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 | 2 | 18 | 22 | 24 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Gruszecki Karol | 21.27 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 17 | 21 | 23 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Omot Nuni | 22.25 | 13 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 12 | 21 | 18 | |||||||
Kowalenko Witalij | 7.82 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | |||||||
Moten Darious | 20.3 | 15 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 23 | 10 | 27 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Rompa Sebastian | 2.57 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1 | |||||||
Olejniczak Dominik | 15.47 | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 17 | 33 | 23 | |||||||
Leończyk Paweł | 16.72 | 12 | 5 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 18 | -6 | 20 |
