![]() |
82 | 66 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Haws T.J. | 24.98 | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 12 | 11 | 16 | |||||||
Kolenda Łukasz | 20.1 | 12 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | 12 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Ziółkowski Daniel | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | |||||||
Kolenda Michał | 16.12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | |||||||
Paliukenas Martynas | 23.88 | 8 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 14 | 16 | 18 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Pułkotycki Patryk | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||||
Gruszecki Karol | 32.2 | 17 | 4 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 17 | 15 | 23 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Moten Darious | 25.22 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Rompa Sebastian | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||||
Olejniczak Dominik | 26.3 | 18 | 8 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | 2 | 26 | 24 | 32 | |||||||
Leończyk Paweł | 27.3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 3 | 15 | 0 | 17 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Pławucki Marcin | 1.3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |||||||
Green Taureen | 25.47 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | -16 | 5 | |||||||
Florence James | 24.05 | 15 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | -14 | 4 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Wojciechowski Łukasz | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
Ryżek Szymon | 16.52 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | -1 | 8 | |||||||
Dymała Marcin | 5.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -6 | -2 | |||||||
Smith Chris | 25.9 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | -6 | 5 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Garbacz Jakub | 28.45 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | -18 | 4 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Mokros Jarosław | 30.6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 | -4 | 11 | |||||||
Nawrot Kamil | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
King Shawn | 13.58 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -8 | 1 | |||||||
Sobin Josip | 26.68 | 11 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 17 | -7 | 17 |
