![]() |
88 | 79 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Pluta Andrzej | 30.48 | 15 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 16 | 10 | 22 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
McGusty Kameron | 26.3 | 11 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 12 | 12 | 16 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Radanov Aleksa | 28.58 | 21 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 24 | 12 | 28 | |||||||
Wilczek Maksymilian | 8.72 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 1 | |||||||
Kolenda Michał | 27.25 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 9 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Siliņš Ojārs | 31.9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 13 | |||||||
Grudziński Dominik | 11.58 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | 9 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Onu E.J. | 1.97 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 | 3 | |||||||
Niedziałkowski Dawid | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | |||||||
Dąbrowski Julian | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | |||||||
Vucić Mate | 30.9 | 20 | 9 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 24 | 13 | 30 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Robinson Justin | 17.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | -3 | -3 | -3 | |||||||
Senglin Jeremy | 28.87 | 18 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 19 | -9 | 19 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Teague MaCio | 32.83 | 22 | 7 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | -9 | 31 | |||||||
Kulikowski Błażej | 20.2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | -4 | 5 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Waczyński Adam | 7.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | |||||||
Siembiga Wojciech | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||||||
Hlebowicki Oskar | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
Gołębiowski Daniel | 23.87 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | |||||||
Nizioł Jakub | 13.73 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -4 | 3 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Davis De'Jon | 13.33 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -14 | 4 | |||||||
Penava Ajdin | 10.17 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -5 | 5 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Nzekwesi Emmanuel | 29.83 | 14 | 5 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 15 | -4 | 15 |
