![]() |
97 | 86 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Clarke Rotnei | 27.18 | 16 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6 | 16 | |||||||
Moore McKenzie | 28.25 | 10 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 0 | 2 | 23 | 8 | 25 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Almeida Ivan | 29.02 | 29 | 8 | 1 | 10 | 3 | 8 | 0 | 2 | 28 | 12 | 32 | |||||||
Piątek Adam | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | |||||||
Tomaszewski Wojciech | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | |||||||
Pluta Andrzej | 14.85 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Green Garlon | 20.42 | 13 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 18 | 7 | 20 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Radić Ivica | 19.6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 7 | 14 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Hinds Jabarie | 21.38 | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | -10 | 8 | |||||||
Tomaszewski Marcin | 0.67 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Zegzuła Filip | 27.7 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | -4 | 9 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Stumbris Roberts | 25.27 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | -5 | 7 | |||||||
Lewandowski Aleksander | 7.72 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | -4 | 4 | |||||||
Piechowicz Marcin | 32.1 | 21 | 0 | 7 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 19 | -2 | 21 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Wall Daniel | 8.93 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -14 | 2 | |||||||
Ostojić Danilo | 32.43 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 12 | -8 | 14 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Prahl Brett | 15.73 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | -6 | 7 |
