![]() |
77 | 82 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Haws T.J. | 17.88 | 13 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | 12 | |||||||
Kolenda Łukasz | 22.12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | -6 | 3 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Kolenda Michał | 26.67 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 13 | -15 | 11 | |||||||
Paliukenas Martynas | 16.75 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | -1 | 13 | 1 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Gruszecki Karol | 36.58 | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 | -8 | 13 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Kowalenko Witalij | 7.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | |||||||
Moten Darious | 22.97 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | -7 | 9 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Olejniczak Dominik | 15.48 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 14 | 4 | 14 | |||||||
Leończyk Paweł | 34.43 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 14 | -13 | 14 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Schenk Jakub | 38.87 | 22 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 17 | 9 | 21 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Wilczek Dominik | 12.82 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 4 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Fakuade Michael | 36.93 | 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 | 1 | 17 | 11 | 23 | |||||||
Bartosz Mateusz | 20.48 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 7 | -6 | 9 | |||||||
Melvin Cleveland | 37.28 | 17 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 20 | 10 | 26 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Łapeta Adam | 19.52 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 11 | 9 |
