![]() |
93 | 81 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | Top5 | PUNKTY | ||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Suurorg Kasper | 25.72 | 13 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 0 | 15 | ||||||
Schenk Jakub | 27.32 | 17 | 3 | 1 | 8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 15 | 12 | 0 | 19 | ||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Kiejzik Szymon | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | ||||||
Scruggs Paul | 29.62 | 12 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 14 | 12 | 0 | 18 | ||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Cowels Raymond | 24.48 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13 | ||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Kačinas Mindaugas | 25.02 | 11 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 20 | ||||||
Goins Kenneth | 18.52 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 11 | 10 | 0 | 15 | ||||||
Nowicki Szymon | 9.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Zapała Szymon | 12.1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 | 3 | 0 | 15 | ||||||
Witliński Mikołaj | 27.83 | 14 | 6 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 3 | 21 | 9 | 0 | 23 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | Top 5 | PUNKTY | ||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Gray Kadre | 22.42 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -17 | 0 | 1 | ||||||
Wiśniewski Aleksander | 11.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 4 | ||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Czerniewicz Błażej | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
Sanon Issuf | 17.43 | 8 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | -1 | 0 | 8 | ||||||
Kulikowski Błażej | 17.28 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | -5 | 0 | 7 | ||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Kirkwood Noah | 26.92 | 18 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 20 | -11 | 0 | 20 | ||||||
Nizioł Jakub | 23.77 | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | -14 | 0 | 9 | ||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Coleman-Jones Jared | 12.6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | 1 | ||||||
Urbaniak Jakub | 28.22 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 13 | -8 | 0 | 13 | ||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Djordjević Stefan | 18.48 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | -2 | 0 | 7 | ||||||
Penava Ajdin | 20.7 | 9 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 12 | -5 | 0 | 12 |
