![]() |
106 | 77 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Chatman Rodney | 26.32 | 16 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 19 | 11 | 23 | |||||||
Šķēle Aigars | 29.32 | 22 | 6 | 3 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 27 | 39 | 33 | |||||||
Rozpędowski Krzysztof | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -6 | -1 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Banasiak Maksymilian | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | |||||||
Załucki Aleksander | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | -10 | -3 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Mikalauskas Arunas | 12.05 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |||||||
Rachwalski Bartosz | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | |||||||
Brembly David | 26.13 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 14 | 24 | 20 | |||||||
Chyliński Michał | 23.18 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 35 | 15 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Siliņš Ojārs | 28.35 | 15 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 19 | 30 | 25 | |||||||
Sewioł Wiktor | 13.55 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 12 | -11 | 14 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Kulig Damian | 25.28 | 24 | 2 | 4 | 8 | 2 | 11 | 0 | 0 | 34 | 45 | 40 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Caffey Michael | 22.05 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | -26 | 7 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Stolarz Igor | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||||||
Teague MaCio | 25.05 | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 10 | -26 | 10 | |||||||
Michalak Michał | 30.15 | 20 | 6 | 0 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 21 | -13 | 23 | |||||||
Szymkiewicz Daniel | 21.03 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | -10 | 1 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Jankowski Bartosz | 19.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | -21 | -3 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Kohs Verners | 18.9 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | -13 | 12 | |||||||
Wójcik Szymon | 21.58 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 10 | -18 | 10 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Griciunas Benas | 18.5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -34 | 0 | |||||||
Leończyk Paweł | 21.02 | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 | 7 | 15 |
