![]() |
112 | 86 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Woodson Avery | 25.85 | 17 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 24 | 11 | 28 | |||||||
Samiec Mateusz | 11.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 5 | |||||||
Mazurczak Andy | 27.18 | 8 | 3 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 20 | 24 | 26 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Łabinowicz Artur | 17.98 | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 12 | 11 | 16 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Cuthbertson Zac | 25.3 | 19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 24 | 23 | 30 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Meier Tony | 23.55 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 20 | 21 | |||||||
Borowski Kacper | 16.48 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 12 | |||||||
Nowakowski Michał | 19.23 | 19 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 20 | 4 | 22 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Udeze Morris | 27.92 | 18 | 6 | 0 | 6 | 2 | 9 | 1 | 0 | 20 | 17 | 24 | |||||||
Żmudzki Maciej | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 3 | -1 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Gray Kadre | 30.15 | 12 | 3 | 2 | 0 | 13 | 8 | 0 | 2 | 27 | -12 | 29 | |||||||
Śnieg Tomasz | 9.85 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -14 | 1 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
McEwen Koby | 20.87 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | -17 | -2 | |||||||
Busz Aleksander | 18.97 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -13 | 7 | |||||||
Henderson Terry | 23.63 | 19 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | -12 | 15 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Laksa Martins | 30.75 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | -21 | 17 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Palmowski Tomasz | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | -1 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Price Josh | 30.97 | 19 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 15 | -24 | 17 | |||||||
Bender Maciej | 11.6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | -10 | 2 | |||||||
Frąckiewicz Łukasz | 17.28 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9 | -9 | 9 |
