![]() |
100 | 93 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Cabbil Lovell | 18.3 | 12 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | -8 | 13 | |||||||
Konaszuk Santiago | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -8 | -1 | |||||||
Persons Tayler | 30.08 | 24 | 8 | 1 | 5 | 13 | 3 | 0 | 3 | 31 | 13 | 37 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Garcia Marc | 28.87 | 26 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 | 19 | 24 | |||||||
Ryżek Szymon | 19.38 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 | 23 | 18 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Wilczek Dominik | 10.5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -9 | 4 | |||||||
Piechowicz Marcin | 24.03 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | -2 | 10 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Horne Jeriah | 26.03 | 12 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 13 | |||||||
Słupiński Dawid | 15.32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Carvacho Nicolas | 24.65 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 17 | 1 | 19 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Musić Novak | 27.93 | 11 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 16 | 1 | 16 | |||||||
Washington James | 19.6 | 18 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Hall Darious | 18.17 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | -11 | 3 | |||||||
Woroniecki Marcin | 21.8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 9 | -24 | 9 | |||||||
Kikowski Paweł | 16.02 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Lewandowski Aleksander | 16.62 | 13 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 9 | 12 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Hepa Kamaka | 19.92 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | -1 | 7 | |||||||
Kołodziej Michał | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 2 | |||||||
Wójcik Jan | 20.8 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | -5 | 9 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Groselle Geoffrey | 30.65 | 15 | 7 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 1 | 23 | -3 | 25 |
