![]() |
64 | 72 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Śnieg Tomasz | 28.42 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 8 | |||||||
Tarrant Ricky | 22.55 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -3 | -20 | -7 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Cowels Raymond | 24.52 | 13 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | -9 | 10 | |||||||
Matczak Filip | 31.3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | -2 | 7 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Kostrzewski Mateusz | 26.33 | 9 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | -7 | 3 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Młynarski Kacper | 25.13 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 13 | -4 | 13 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Gudul Omari | 23.62 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 6 | -1 | 6 | |||||||
Steele Baylee | 18.13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 11 | -3 | 11 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Schenk Jakub | 28.98 | 10 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | |||||||
Hill Kasey | 20.6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | 13 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Wilczek Dominik | 9.53 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Zębski Mateusz | 32.6 | 14 | 5 | 1 | 1 | 6 | 10 | 0 | 1 | 24 | 5 | 28 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Fakuade Michael | 25.43 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 11 | 6 | 13 | |||||||
Bartosz Mateusz | 28.08 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 14 | 1 | 16 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Łapeta Adam | 22.12 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 14 | 7 | 16 |
