![]() |
70 | 76 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Haws T.J. | 18.8 | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 10 | 6 | 10 | |||||||
Kolenda Łukasz | 24.07 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 | 0 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Kolenda Michał | 21.47 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | |||||||
Paliukenas Martynas | 18.15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | -5 | 6 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Gruszecki Karol | 36.33 | 20 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | -11 | 13 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Kowalenko Witalij | 18.28 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Moten Darious | 12.7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Olejniczak Dominik | 20.93 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 14 | -15 | 12 | |||||||
Leończyk Paweł | 29.27 | 12 | 5 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 16 | -2 | 16 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Łączyński Kamil | 25.23 | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 17 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Dziemba Mateusz | 15.5 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | -5 | 9 | |||||||
Dorsey-Walker Sherron | 24.78 | 15 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 14 | 12 | 18 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Laksa Martins | 30.15 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 16 | 14 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Jeszke Damian | 13.52 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | 13 | |||||||
Borowski Kacper | 26.48 | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 11 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Sharma Josh | 21.7 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | -8 | 10 | |||||||
Szymański Roman | 17.45 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 5 | 12 | 9 |
