![]() |
85 | 94 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Gilbert Alterique | 30.58 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 9 | -15 | 11 | |||||||
Wiśniewski Aleksander | 6.33 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Smith Ike | 30.55 | 24 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 20 | -4 | 22 | |||||||
Gotcher Toddrick | 38.67 | 17 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | -10 | 18 | |||||||
Marchewka Kacper | 17.78 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Bojanowski Maciej | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Berzins Janis | 14.63 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | |||||||
Kulka Grzegorz | 35.57 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 15 | -5 | 17 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Patton Joshua | 19.05 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | -17 | 9 | |||||||
Wyka Dariusz | 19.03 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Sykes Keifer | 19.3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -12 | 3 | |||||||
Pluta Andrzej | 39.43 | 19 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 19 | 19 | 25 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
McGusty Kameron | 35.65 | 26 | 5 | 2 | 10 | 9 | 6 | 0 | 2 | 33 | 13 | 39 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Radanov Aleksa | 15.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -4 | -7 | -2 | |||||||
Kolenda Michał | 35.78 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 15 | 15 | 21 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Siliņš Ojārs | 31.53 | 13 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 14 | 16 | 20 | |||||||
Grudziński Dominik | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | 1 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Onu E.J. | 13.12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | -8 | 9 | |||||||
Vucić Mate | 31.28 | 18 | 7 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 24 | 19 | 30 |
