![]() |
64 | 74 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Gilbert Alterique | 24.42 | 8 | 2 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 8 | -10 | 8 | |||||||
Wiśniewski Aleksander | 12.98 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Smith Ike | 16.38 | 9 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | -5 | 6 | |||||||
Gotcher Toddrick | 25.32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -7 | 1 | |||||||
Jakóbczyk Krzysztof | 2.37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||||||
Marchewka Kacper | 15.3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | -3 | 4 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Bojanowski Maciej | 23.35 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | -10 | 7 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Berzins Janis | 20.55 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 11 | -5 | 11 | |||||||
Kulka Grzegorz | 24.85 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 13 | -4 | 13 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Patton Joshua | 15.05 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | -6 | 10 | |||||||
Wyka Dariusz | 19.43 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | -5 | 9 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Sykes Keifer | 12.02 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 13 | |||||||
Pluta Andrzej | 34.15 | 12 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 12 | 1 | 16 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
McGusty Kameron | 32.37 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 14 | 14 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Radanov Aleksa | 21.92 | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 10 | |||||||
Wilczek Maksymilian | 4.25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||
Kolenda Michał | 26.37 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 11 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Siliņš Ojārs | 31.23 | 15 | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 14 | 10 | 20 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Onu E.J. | 8.95 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | -2 | 4 | |||||||
Dąbrowski Julian | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||||
Vucić Mate | 28.43 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 11 | 2 | 0 | 16 | 15 | 20 |
