![]() |
86 | 55 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Sykes Keifer | 12.57 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 10 | |||||||
Pluta Andrzej | 26.35 | 11 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 0 | 1 | 18 | 30 | 24 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
McGusty Kameron | 26.07 | 18 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 17 | 23 | 23 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Radanov Aleksa | 20.6 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 11 | |||||||
Wilczek Maksymilian | 10.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 3 | 7 | |||||||
Kolenda Michał | 22.73 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 18 | 12 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Siliņš Ojārs | 25.3 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 19 | 21 | 25 | |||||||
Grudziński Dominik | 17.6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 5 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Onu E.J. | 15.78 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 10 | 12 | 14 | |||||||
Niedziałkowski Dawid | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Dąbrowski Julian | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Vucić Mate | 18.85 | 11 | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 21 | 17 | 25 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Gilbert Alterique | 15.73 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -18 | 2 | |||||||
Wiśniewski Aleksander | 9.97 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -10 | -3 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Smith Ike | 24.23 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | -16 | 1 | |||||||
Gotcher Toddrick | 22.62 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | -24 | -1 | |||||||
Jakóbczyk Krzysztof | 8.35 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | |||||||
Marchewka Kacper | 21.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -13 | 1 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Bojanowski Maciej | 22.8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 | -11 | 8 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Berzins Janis | 20.43 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -24 | 1 | |||||||
Kulka Grzegorz | 14.68 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 13 | -9 | 13 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Patton Joshua | 15.58 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 13 | -17 | 13 | |||||||
Niedźwiedzki Piotr | 4.88 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | |||||||
Wyka Dariusz | 19.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | -16 | 2 |
