![]() |
109 | 94 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Lecomte Emmanuel | 21.97 | 12 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 15 | |||||||
Pelczar Bartłomiej | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Brown Tevin | 21.3 | 15 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 19 | 10 | 23 | |||||||
Ramey Courtney | 27.17 | 22 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 20 | 4 | 22 | |||||||
Kępka Wiktor | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -1 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Williams C.J. | 30.05 | 22 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 22 | 16 | 28 | |||||||
Krasuski Michał | 24.38 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16 | 14 | 20 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Turewicz Michał | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | |||||||
de Lattibeaudiere Tyran | 24.93 | 15 | 4 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 14 | 18 | 18 | |||||||
Put Filip | 16.13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Drame Ousmane | 25.72 | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 2 | 17 | 14 | 21 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Jackson Loren | 29.07 | 21 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 21 | -14 | 21 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Kočović Nikola | 27.43 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | -16 | 13 | |||||||
Klocek Nikodem | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||||
Musiał Jakub | 25.85 | 11 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | -5 | 14 | |||||||
Dziemba Mateusz | 15.4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -23 | 3 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Sueing Justice | 25.95 | 18 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 | 6 | 18 | |||||||
Czoska Nikodem | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Ford Quincy | 16.27 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 14 | |||||||
Nowakowski Michał | 22.6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | -15 | 1 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Manjgafić Fahrudin | 13.15 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | -7 | 6 | |||||||
Tomczak Szymon | 21.18 | 11 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | -3 | 13 |
