![]() |
76 | 78 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Nelson Luke | 24.82 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 10 | -1 | 10 | |||||||
Łączyński Kamil | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Turner Justin | 24.53 | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | -5 | 9 | |||||||
Michalak Michał | 28.92 | 10 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | 9 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Taylor Ryan | 29.75 | 17 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 17 | -1 | 17 | |||||||
Gruszecki Karol | 10.05 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Williams Deane | 10.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |||||||
Petrasek Luke | 29.15 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Ongenda Nick | 20.25 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 10 | -3 | 10 | |||||||
Funderburk D.J. | 16.82 | 19 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 2 | 20 | |||||||
Sulima Krzysztof | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Sykes Keifer | 14.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |||||||
Pluta Andrzej | 32.78 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
McGusty Kameron | 31.7 | 20 | 8 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 22 | 0 | 26 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Radanov Aleksa | 21.33 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | -6 | 10 | |||||||
Wilczek Maksymilian | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Kolenda Michał | 27.77 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | -4 | 8 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Siliņš Ojārs | 31.93 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17 | 10 | |||||||
Grudziński Dominik | 2.93 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -6 | 2 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Onu E.J. | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | -5 | 8 | |||||||
Vucić Mate | 27.8 | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 24 | 9 | 26 |
